Wat zijn de beste cryptomunten van dit moment, oktober 2018? Dit zijn de 20 beste cryptomunten voor 2018 in oktober.
Beste cryptomunten kopen met iDEAL
Top 20 beste cryptomunten 2018 in oktober
Wat zijn de populairste cryptomunten van dit moment? Wij geven je hier het antwoord op deze vraag. Dit is alweer onze tweede maandelijkse lijst met de beste cryptomunten van dit moment. Vergelijken met de 20 beste cryptomunten van 2018 in september zijn er een aantal veranderingen.
Beste Nederlandse Crypto Exchanges
Ripple vs Ethereum
De afgelopen maand is de marktkapitalisatie van Ripple XRP van 11,50 miljard euro naar 19,82 miljard euro gestegen. XRP is al een paar keer voorbij Ethereum gegaan en was dus al een paar keer de op een na grootste cryptocurrency. Naar verwachting gaat de strijd om de tweede plek in oktober door.
# | Naam | Marktkapitalisatie | Kopen |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | €98.29 miljard | Kopen |
2 | Ethereum (ETH) | €20.25 miljard | Kopen |
3 | XRP (XRP) | €19.82 miljard | Kopen |
4 | Bitcoin Cash (BCH) | €8.00 miljard | Kopen |
5 | EOS (EOS) | €4.42 miljard | Kopen |
6 | Stellar (XLM) | €4.23 miljard | Kopen |
7 | Litecoin (LTC) | €3.07 miljard | Kopen |
8 | Tether (USDT) | €2.42 miljard | Kopen |
9 | Cardano (ADA) | €1.89 miljard | Kopen |
10 | Monero (XMR) | €1.62 miljard | Kopen |
11 | IOTA (MIOTA) | €1.35 miljard | Kopen |
12 | Dash (DASH) | €1.34 miljard | Kopen |
13 | TRON (TRX) | €1.25 miljard | Kopen |
14 | NEO (NEO) | €1.05 miljard | Kopen |
15 | Ethereum Classic (ETC) | €1.01 miljard | Kopen |
16 | Binance Coin (BNB) | €1.01 miljard | Kopen |
17 | NEM (XEM) | €767.13 miljoen | Kopen |
18 | Tezos (XTZ) | €725.55 miljoen | Kopen |
19 | Vechain (VET) | €612.66 miljoen | Kopen |
20 | Dogecoin (DOGE) | €597.67 miljoen | Kopen |
De beste cryptomunten van 2018 kopen met iDEAL?
Alle cryptomunten uit deze lijst kun je veilig kopen met iDEAL bij betrouwbare leveranciers. Bekijk de handleiding cryptocurrency kopen met ideal voor informatie over het kopen van cryptomunten met ideal.